ファンド事例
不動産ファンド(住宅)
投資対象 | 北海道、九州のマンション等 |
---|---|
スキーム | 投資法人(REIT) |
規模 | 100億円 |
ファンドマネージャー | 香港のファンド運用者 |
投資家 | シンガポールに上場 |
特徴 | 複数の合同会社(子ファンド)に投資するファンドオブファンズ |
太陽光ファンド
投資対象 | 太陽光発電設備 |
---|---|
スキーム | 匿名組合(TK-GK) |
規模 | 5億円 |
ファンドマネージャー | アドバイザリー事業者 |
投資家 | 海外投資家(タイ)、国内投資家(個人含む) |
特徴 | 適格機関投資家等特例業務、設立まで3ヶ月程度 |
株式投資ファンド(上場株式)
投資対象 | 国内上場株式 |
---|---|
スキーム | 投資事業有限責任組合(LPS) |
規模 | 3億円 |
ファンドマネージャー | 外資系証券会社出身 |
投資家 | 法人及び個人 |
特徴 | ロスカットを設定してリスクを低減 |
事業再生ファンド(ホテル)
投資対象 | 東北地方のビジネスホテル |
---|---|
スキーム | 投資事業有限責任組合(LPS) |
規模 | 1億円 |
ファンドマネージャー | ホテル専門の事業再生アドバイザー |
投資家 | 地元の信用金庫が一部出資 |
特徴 | 事業再生アドバイザーがハンズオンでオペレーションを改善 |